Мобильный шиномонтаж "ШиноМоменто" | ||||||||||
Время ___ : ___ "___"___________2024 | 8 (863) 200-09-09 | |||||||||
Марка__________ Модель_________ | Гос.номер | _____ | ||||||||
Спец авто____________ | ||||||||||
Выезд (за Ростов 24 часа) ( 1 км = 80 руб) | 80 руб/км Х __________КМ =___________руб (день/ночь) | |||||||||
Ночной Коэф-т +30% ( только на работы и установку материала) (КМ-аж без коэф) | 30% | |||||||||
Стоимость вызова с 23-00 по 07-00 (ночной вызов) | 1400 | |||||||||
Выезд Ростов-н/Д | 700 |
Установка запаски | ||||||||||
Диаметр | Внедор | 12-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | |
Установка запаски (комплекс работ) | 600 | 400 | 500 | 800 | ||||||
Снятие запаски с кронштейна или из сетки. | 1100 | 550 | 650 | 950 |
Кроссоув,минивен. Шиномонтажные работы | ||||||||||
*Внедоржнк (D 15 и более) = Пикап, АТ МТ MUD шины, Рама , Неделимые мосты, 4х4, более 5 болт | ||||||||||
Диаметр | 12-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | Внедор | |
Cнять/поставить колесо | 210 | 220 | 240 | 250 | 260 | 330 | 390 | 450 | 400 | |
Демонтаж и монтаж покрышки <=50 на диск | 290 | 310 | 290 | 370 | 390 | 500 | 670 | 760 | 700 | |
Демонтаж и монтаж >=55 покрышки на диск | 220 | 240 | 290 | 300 | 400 | 520 | 570 | 590 | 550 | |
RFT | 100 | 140 | 150 | 170 | 170 | 180 | 220 | 250 | 150 | |
Балансировка с уч. Грузиков | 220 | 240 | 290 | 340 | 390 | 520 | 590 | 620 | 500 | |
Герметизация борта (1 сторона) | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 250 | 250 | 190 | |
Чистка колеса (1 колесо) | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 200 | 200 |
седан/хетчбэк/универсал. Шиномонтажные работы | ||||||||||
Диаметр | 12-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | Внедор | |
Cнять/поставить колесо | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Демонтаж и монтаж покрышки <=50 на диск | 220 | 240 | 280 | 340 | 390 | 450 | 520 | 590 | 700 | |
Демонтаж и монтаж >=55 покрышки на диск | 170 | 190 | 220 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
RFT | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 170 | 200 | 250 | 150 | |
Балансировка с уч. Грузиков | 170 | 190 | 220 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Герметизация борта (1 сторона) | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 250 | 250 | 190 | |
Чистка колеса (1 колесо) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 200 |
Комерческий транспорт (Газель,Соболь,Sprinter,Crafter,Porter,Ducato,Transit и тд) микроавтобусы, фургоны. мосты* | ||||||||||
Cнятие и установка колеса (спарка 550 рублей) | 400 | |||||||||
Балансировка с уч. Грузиков | 400 | |||||||||
Демонтаж/монтаж покрышки на диск | 400 | |||||||||
Установка запаски на ГАЗЕЛЬ (Соболь) | 800 | |||||||||
Погрузчик . Монтаж/демонтаж снять/поставить от 1800р (ремонт оплачивается отдельно) | от 1800 |
Сложные работы | ||||||||||
Диаметр | 12-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | ||
Правка диска (штамп) ручным инструм . ОТ . Цены указаны ОТ | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
Павка литье , ковка. ОТ, цена указанна ОТ | 2400 | 2600 | 2700 | 2900 | 3200 | 3400 | 3800 | 4200 | ||
Сварка диска аргоном от 2700 | ИТОГ_______________ |
Сервесные работы | ||||||||||
Сложные работы\условия (по договоренности) (лестници, "лечь" в лужу, глубокая грязь) | ||||||||||
Любые НЕ комплексные работы тарифициются 80 % от полной стоимости опции | ||||||||||
Удаление Seal (антипрокол) слоя + 100% к установке латки | ИТОГ | __________ | номер латки (бок ремонт) | |||||||
Cosmofen косметика бурдюрки и тд (за место) | 300 | 10 | 12 | 20 | 33 | 25 | ||||
Удаление камней сильно забитого протектора от 100р. шина | _______ | 750 | 950 | 1600 | 2000 | 2200 | ||||
Установка жгута | 400 | |||||||||
Ремонт прокола(двойной метод) без уч. дем/монт покр. | 1100 | |||||||||
Ремонт прокола(простой) без уч. дем/монт покр. | 600 | |||||||||
Проверка давления и подкачка колес (4 кол) | 250 | |||||||||
Накачать колеса, с установкой золотников (от = 3х колес) | 500 | |||||||||
Установка клапана резиновый (1 шт) (Хром \ мини 250 рублей) | 200 | |||||||||
Премиум клапан резиновый ( США ) | 300 | |||||||||
Установка датчика давления 1 шт. (любая операция оплачивается в 100%размере) | 400 | |||||||||
Очистка ступицы, шпилек/болтов с учетом медной смазки | 180 | |||||||||
Доставка шин от 1 до 6шт (далее +100р за шт) (вызов оплачивается дополнительно) | 1000 | |||||||||
Утилизация шины (1шт) | 250 | |||||||||
Простой (руб в час) Начало ______ конец _______ Факт ________ рубл | 1500 | |||||||||
Пакеты (в ассортименте) | ||||||||||
Установка камеры от 150 р + 50 рублей за 1(каждый) дюйм не в размер | ||||||||||
Камера (в ассортименте) | ||||||||||
Очистка дисков сильно покрытых ржавчиной по телу диска . За 1 диск | _____от 400 |
Кроссоув,минивен. Сезонная смена (4 колеса/шины) | ||||||||||
Диаметр | 12-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | Внедор | |
Поднять машину с "пуза" или кирпичей +50% | RFT +120р на 1 шину | |||||||||
Крос-р.Минивен Смена колес без балансировки (4 кол) | 900 | 1050 | 1300 | 1450 | 1700 | 2200 | 2600 | 2800 | 2400 | |
Кросовер,Минивен..Смена колес с Балансир (4колеса) | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2200 | 2750 | 2900 | 3500 | 3400 | |
Кросовер,Минивен.. Смен шин <=50 с балансировой (4 кол) | 2650 | 2800 | 2950 | 3200 | 3650 | 4450 | 5500 | 6400 | 5300 | |
Кросовер,Минивен.. Смена шин с балансировой (4 кол) >=55 профиль | 2150 | 2250 | 2400 | 2600 | 3000 | 3650 | 4900 | 5000 | 4200 |
Седан/хетчбэк/универсал Сезонная смена шин/колес (4 колеса/шины) | ||||||||||
Диаметр | 12-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | Внедор | |
Поднять машину с "пуза" или кирпичей +50% | RFT +100р на 1 шину | |||||||||
Смена колес БЕЗ балансировки (4 колеса) | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1700 | 2000 | 2500 | 2400 | |
Смена колес с Балансир (4колеса) | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2200 | 2400 | 2800 | 3400 | |
Низкий профиль <=50 Смена шин (4 колеса) (с дем\монтаж шин) | 2150 | 2300 | 2400 | 2600 | 3000 | 3600 | 4900 | 4900 | 5300 | |
Смена шин (4 колеса) с баланс (с демонтажом и монтажом резины) >=55 профиль | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 | 2800 | 3800 | 4400 | 4200 |
Комерческий транспорт (Газель,Соболь,Sprinter,Crafter,Porter и тд) микроавтобусы, фургоны | ||||||||||
Смена колес БЕЗ балансировки (6 колес) | 2500 | |||||||||
Смена колес С балансировкой (6 колес) | 3200 | |||||||||
Сезонная смена шин (6 колес) с Балансировкой | 4500 | |||||||||
Смена колес Без балансировки . Коммерческий транспорт микроавтобусы (4 колеса) | 1800 | |||||||||
Смена колес с балансировкой . Коммерческий транспорт микроавтобусы (4 колеса) | 2400 | |||||||||
Смена шин с балансировкой. Коммерческий транспорт микроавтобусы (4 колеса) | 3200 |
Хранение | ||||||||||
D13 - D19 Сезонное хранение шин или дисков (4 шины) сезон | 2000 | |||||||||
D13 - D19 Сезонное хранение колес (4 колеса) сезон | 2300 | |||||||||
Сезонное хранение колес или шин (4 колеса) сезон D20 - D24 | 2500 |
Техпомощь на дороге | ||||||||||
Помощь при отсутствии бензина с учетом вызова + топливо по чеку (вызов не считаем) | 1500 | |||||||||
«Прикурить» (запуск двигателя при помощи проводов) + вызов оплачивается отдельно | 1000 | |||||||||
Снятие секретки 1шт (в зависимости от сложности) | от 1000 | |||||||||
Наценка на работы и выезд при морозах : | ||||||||||
+20%(на работы) при 9гр < t < 20гр ______________ | ||||||||||
+40%(на работы) при 20гр < t ______________ |